| Focus | Name | Description | Owner | Last Modified |
|---|
| |
|
|
|
 | |
| DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:53 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:53 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Monday, March 30, 2009 07:47:43 AM EDT |
 | | Award Obligations | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 12:32:48 PM EDT |
 | | Institutional Rankings of Research Expenditures by FOS | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Research Expenditures for USDA State Partners and Other Cooperating Institutions | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Institutional Rankings of Research Expenditures by National Goals and Funding Source | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 12:37:27 PM EDT |
 | | Institutional Rankings of Research Expenditures by RPA Detail | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Institutional Rankings of Research Expenditures by SOI Detail | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Reseach funding by Agency Service code and | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by FOS and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Expenditures by National Goals and State | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 12:45:58 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by RPA Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Expenditures by RPA Category and State (TEST) | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:53 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by RPA Detail and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Expenditures by RPA Detail and State | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 12:51:56 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by SOI Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Expenditures by SOI Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 12:55:42 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by SOI Detail and State | DISCOVERER_EUL | Thursday, October 1, 2009 10:45:04 AM EDT |
 | | Funding Source Ranking by FOS | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Funding Source Ranking by National Goals | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:02:02 PM EDT |
 | | Funding Source Ranking by RPA | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Funding Source Ranking by SOI | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:08:25 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:08:47 PM EDT |
 | | Primary Investigators by FOS, State, and Institution | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:10:14 PM EDT |
 | | Primary Investigators by FOS, State, and Institution | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | | Primary Investigators by National Goals, State, and Institution | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:15:35 PM EDT |
 | | Primary Investigators by RPA Detail, State, and Institution | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:03:26 PM EDT |
 | | Primary Investigators by RPA Detail, State, and Institution | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by SOI Detail and State | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:11:27 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by SOI Detail and State | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:18:29 PM EDT |
 | | RPA Ranked by Amount Funded, by Funding Source | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | SOI Ranking by Amount Funded, By Funding Source | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Reported Scientist Years by FOS and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Scientist Years by RPA Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | Reported Scientist Years by RPA Detail and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:54 AM EDT |
 | | RPA Ranked by scientits years by Funding Source | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:29 PM EDT |
 | | Reported Scientist Years by SOI Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:55 AM EDT |
 | | Reported Scientist Years by SOI Detail and State | DISCOVERER_EUL | Friday, May 4, 2007 09:06:55 AM EDT |
 | | SOI Ranking by Scientist years, By Funding Source | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | | SOI Ranking by Scientist years, By Funding Source (Test) | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by Funding Source Category and State | DISCOVERER_EUL | Thursday, March 20, 2008 09:00:30 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:38:05 PM EDT |
 | | Reported Expenditures by Funding Source Category and State | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:39:26 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | 4-H School Child Care Programs | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | 4-H School Child Care Programs | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:10:09 AM EDT |
 | | Total Enrollment (Duplications Eliminated) | DISCOVERER_EUL | Wednesday, July 29, 2009 05:37:53 PM EDT |
 | | Total Enrollment (Duplications Eliminated) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:12:58 AM EDT |
 | | Total Enrollment (Duplications Included) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:19:16 AM EDT |
 | | Total Enrollment (Duplications Included) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:20:14 AM EDT |
 | | 4-H Individual Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:20:35 AM EDT |
 | | 4-H Individual Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:21:18 AM EDT |
 | | Organized 4-H Clubs | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | Organized 4-H Clubs | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:22:32 AM EDT |
 | | 4-H Overnight Camping | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | 4-H Overnight Camping | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:24:45 AM EDT |
 | | 4-H School Enrichment | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | 4-H School Enrichment | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:25:55 AM EDT |
 | | Special Interest Programs | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | Special Interest Programs | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:35:53 AM EDT |
 | | Instructional TV & Video Programming | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:36:59 AM EDT |
 | | Instructional TV & Video Programming | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:38:00 AM EDT |
 | | Total 4-H Youth by Racial-Ethnic Classification (Duplications Eliminated) | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
 | | Total 4-H Youth by Racial-Ethnic Classification (Duplications Eliminated) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:40:22 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | | Behavior Checklist Summary Report | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 11:38:00 AM EDT |
 | | Enrollment in Food Distribution Programs on Indian Reservations (FDPIR) by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, August 17, 2007 07:18:53 AM EDT |
 | | Enrollment in Food Stamps by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:18:15 AM EDT |
 | | Enrollment in Head Start by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:19:03 AM EDT |
 | | Enrollment in Child Nutrition by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:19:56 AM EDT |
 | | Enrollment in Public Assistance Programs by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 11:37:11 AM EDT |
 | | Enrollment in the Temporary Assistance for Needy Families (TANF) by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, August 17, 2007 07:18:53 AM EDT |
 | | Enrollment in The Emergency Food Assistance Program (TEFAP) by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, August 17, 2007 07:18:53 AM EDT |
 | | Enrollment in Women, Infants, and Children (WIC)/Commodity Supplemental Food Program (CSFP) by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:23:43 AM EDT |
 | | Number of Families Served by EFNEP Programs by Type of Community | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 11:36:38 AM EDT |
 | | Number EFENP Families Served by Age of Children, State, and Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:01:53 AM EDT |
 | | Gender and Racial/Ethnic Characteristics by EFNEP Clients | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 10:32:34 AM EDT |
 | | National Totals of Families Served by EFNEP by Number of Children | DISCOVERER_EUL | Thursday, May 3, 2007 03:08:39 PM EDT |
 | | Summary of Volunteer Profiles by Volunteer's Age | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 10:34:01 AM EDT |
 | | Summary of All Volunteer Profiles by Full Time Equivalents | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 10:40:03 AM EDT |
 | | Summary of Volunteer Profiles by Gender and Racial/Ethnic Characteristics | DISCOVERER_EUL | Tuesday, November 18, 2008 10:45:05 AM EDT |
 | | Summary of All Volunteer Profiles by Volunteer's Roles | DISCOVERER_EUL | Monday, November 17, 2008 02:32:54 PM EDT |
 | | Summary of Youth Group Profiles by Place of Residence | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:37:29 AM EDT |
 | | Summary of Youth Group Profiles by Gender and Racial/Ethnic Characteristics | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:36:34 AM EDT |
 | | Research Funding for 1996-2002 by Project | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:57:22 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by Research Area and Topic, State, and City | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 01:59:35 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by Research Area and Topic, State, City, and Research Work Unit | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 02:00:39 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by State, City, Research Area and Topic | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 02:01:45 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by State, City, Research Work Unit, Research Area and Topic | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 02:02:32 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by State and City | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 02:58:51 PM EDT |
 | | Forest Service Research Funding, 1996-2002, by State, City, and Research Work Unit | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:00:04 PM EDT |
 | | Forest Service Research Progress Reports, 1996-2002, by State, City, Research Station and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:09:41 PM EDT |
 | | Forest Service Research Publications and Results, 1996-2002, by Research Station, Research Topic and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:10:53 PM EDT |
 | | Forest Service Research Publications and Results, 1996-2002, by Research Topic | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:11:33 PM EDT |
 | | Forest Service Research Publications and Results, 1996-2002, by Research Topic and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:12:34 PM EDT |
 | | Forest Service Research Publications and Results, 1996-2002, by State, Research Topic and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:15:22 PM EDT |
 | | Forest Service Research in Cooperation with Universities and Other Institutions, 1996-2002, Publications and Other Research Results | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:16:04 PM EDT |
 | | Ranked Research Funding by Fiscal Year, Research Station Name and Topic | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:17:02 PM EDT |
 | | Forest Service Research Scientist & Professional Years, 1996-2002, by State, City and Research Work Unit | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:17:52 PM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:42:42 AM EDT |
 | | Place of Residence of 4-H Participants - All Years | DISCOVERER_EUL | Thursday, September 11, 2008 04:20:15 PM EDT |
 | | School Grade - All Years | DISCOVERER_EUL | Thursday, September 11, 2008 04:19:41 PM EDT |
 | | Total Enrollment (Duplications Eliminated) - All Years | DISCOVERER_EUL | Thursday, September 11, 2008 04:18:52 PM EDT |
 | | Organized 4-H Clubs - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:47:33 AM EDT |
 | | 4-H Overnight Camping - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:53:47 AM EDT |
 | | 4-H School Enrichment - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:57:38 AM EDT |
 | | Special Interest Programs - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:58:38 AM EDT |
 | | Total 4-H Youth by Racial-Ethnic Classification (Duplications Eliminated) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:59:47 AM EDT |
 | | Total 4-H Youth by Racial-Ethnic Classification (Duplications Eliminated) with Area Graph | DISCOVERER_EUL | Thursday, November 12, 2009 07:26:50 PM EDT |
 | | 4-H Volunteer Service by Gender and Classification of Service - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:02:56 AM EDT |
 | | 4-H Volunteer Service by Race and Classification of Service - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:55:59 AM EDT |
 | | Comparative Analysis of 4-H Enrollment and U.S. Census School Grade Data | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:04:01 AM EDT |
 | | 4-H Market Share - All Years - With Graph | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:04:51 AM EDT |
 | | Most Common Delivery Methods | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | Population Served by Age | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | Trends in Project Program Content | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | Impact of Programs | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | | State and Community Project Counts vs. Number Served by Geographic Type | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | CYFAR Recipients by Year and Race | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:54 PM EDT |
 | | CYFAR Staff by Race/Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | | This report shows statistical information on Computers used with CYFAR projects and it reports on training information conducted by CYFAR projects | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:51:28 AM EDT |
 | | This report shows the yearly trends for one or more Delivery Methods, and their usage by CYFAR Projects. | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 04:48:48 AM EDT |
 | | This report shows the yearly trends for one or more Delivery Methods, and their usage by CYFAR Projects. | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 04:38:08 AM EDT |
 | | This report shows the Impact of the selected Delivery Method(s) in terms of how many projects they are used in, and, how many recipients benefit from them. | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 05:39:04 AM EDT |
 | | This report shows the Impact of the selected Delivery Method(s) in terms of how many projects they are used in, and, how many recipients benefit from them. | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 05:34:18 AM EDT |
 | | This Report shows the Number of Projects that use, and, the number of Recipients that are Served for selected Program Contents, for each Year, by State and Recipient Age Group | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 01:21:06 PM EDT |
 | | This Report shows the Number of Projects that use, and, the number of Recipients that are Served for selected Program Contents, for each Year, by State and Recipient Age Group | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 05:09:25 AM EDT |
 | | CYFAR Report: Population Served by Age - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:58:07 AM EDT |
 | | CYFAR Report: Population Served by Age - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Monday, December 10, 2007 01:21:23 PM EDT |
 | | CYFAR Report: Population Served by Age - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Monday, December 10, 2007 01:21:23 PM EDT |
 | | CYFAR Report: Yearly trends for number of Projects using specified Program Content(s) - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 05:48:25 AM EDT |
 | | CYFAR Report: Yearly trends for number of Projects using specified Program Content(s) - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Wednesday, April 11, 2007 05:44:16 AM EDT |
 | | CYFAR Report: Project Counts, broken down by Project Type, and Year, for each Geography Type - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:01:38 AM EDT |
 | | CYFAR Report - Most used Delivery Methods - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:42:03 AM EDT |
 | | Most used Program Contents - Using Layer2 | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:43:14 AM EDT |
 | | Recipient Count for every year, broken down by Race/Ethnicity - Using Cyfar Layer2 | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:02:28 AM EDT |
 | | Recipient Count for every year, broken down by Race/Ethnicity - Using Cyfar Layer2 | DISCOVERER_EUL | Monday, December 10, 2007 01:21:23 PM EDT |
 | | Recipient Count for every year, broken down by Race/Ethnicity - Using Cyfar Layer2 | DISCOVERER_EUL | Monday, December 10, 2007 01:33:38 PM EDT |
 | | This report shows the breakdown of Staff and Volunteers working on CYFAR projects, broken down by Race/Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 10:03:35 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:26:19 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:32:00 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Classification of Instructional Program (CIP)
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:33:05 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Level of Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:34:34 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Classification of Instructional Program (CIP) | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:35:35 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Level of Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:37:47 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:38:42 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:39:51 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:41:08 AM EDT |
 | | Total FAEIS Degrees Awarded by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:42:13 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:43:17 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:45:25 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by CIP | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:47:32 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Level of Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:51:45 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by CIP | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:52:54 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Level of Study | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:54:02 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Ethnicity | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:55:03 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:56:04 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Ethnicity and Two_Digit CIP | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 08:58:03 AM EDT |
 | | Total FAEIS Enrollments by Gender | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:00:01 AM EDT |
 | | REEIS Site Usage Tracking Report | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | | REEIS Site Usage Tracking Report | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | | REEIS Site Usage Tracking Report | DISCOVERER_EUL | Tuesday, January 30, 2007 07:48:55 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:02:43 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:03:37 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:06:09 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:06:50 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:07:44 AM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 09:08:45 AM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Citizenship Type and Institution
| DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Citizenship Type and Institution | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:26:09 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Land Grant Status and Institution | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Ethnicity and Institution Name | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Ethnicity and Institution Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:29:00 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Land Grant Status and Institution | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:29:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Gender and Institution Name | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Gender and Institution Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:32:37 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Field Name by Citizenship Type and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Citizenship Type and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:34:17 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Citizenship Type and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Gender and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Gender and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Gender and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:37:55 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Ethnicity and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:38:44 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Ethnicity and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Field Name by Ethnicity and Land Grant Status | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | |
| DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:56 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Type by Citizenship Type and PhD Field | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Citizenship Type and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:43:18 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution by Gender and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Gender and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:45:25 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution by Land Grant Status and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Land Grant Status and PhdField Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:47:10 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Type by Ethnicity and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Wednesday, December 3, 2008 12:31:57 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Fiscal Year by Ethnicity and PhD Field Name | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:48:51 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Citizenship Type and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:49:52 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Citizenship Type and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:50:41 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Gender and Fiscal Year
| DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:51:37 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Gender and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:52:24 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution Name by Land Grant Status and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Thursday, May 3, 2007 04:06:58 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Land Grant Status and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:54:28 PM EDT |
 | | PhD Graduates by Institution by Ethnicity and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:55:40 PM EDT |
 | | PhD Graduates by PhD Field Name by Ethnicity and Fiscal Year | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 03:56:30 PM EDT |
 | | 4-H Activities | DISCOVERER_EUL | Wednesday, July 29, 2009 05:37:53 PM EDT |
 | | 4-H Participation (with duplications included) | DISCOVERER_EUL | Wednesday, July 29, 2009 05:37:53 PM EDT |
 | | Race and Ethnicity of Youth 4-H Participants | DISCOVERER_EUL | Wednesday, July 29, 2009 05:37:53 PM EDT |
 | | 4-H Volunteers | DISCOVERER_EUL | Wednesday, July 29, 2009 05:37:53 PM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:12:51 AM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:14:21 AM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification - All Years | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:15:58 AM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification by Year and Region | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:16:24 AM EDT |
 | | 4-H Curriculum Classification | DISCOVERER_EUL | Friday, March 30, 2007 11:21:02 AM EDT |
 | | Distribution of Racial-Ethnic Youth in Integrated and Non-integrated 4-H Units | DISCOVERER_EUL | Friday, January 4, 2008 07:15:23 AM EDT |
